Таблицы выплат при обмене по всем поддерживаемым странам, операторам и тарифам:

Россия

сумма выплаты при обмене по оператору в y.e. (y.e.= WMZ, курс в WMR 27, в WME 0.65, в Я.Д. 27)

1 y.e. моментальный / долгосрочный /+

2 y.e. моментальный / долгосрочный /+

3 y.e. моментальный / долгосрочный /+

5.5 y.e.  моментальный / долгосрочный /+

0.00 y.e.  моментальный / долгосрочный /+

(в разработке)

10 y.e.  моментальный / долгосрочный /+

доступные тарифы

MTC

0.57 / 0.60 / 0.62

1.13 / 1.18 / 1.22

1.68 / 1.76 / 1.82

3.07 / 3.22 / 3.32

X

5.02 / 5.25 / 5.43

все
MTC-реком 0.57 / 0.60 / 0.62

1.13 / 1.18 / 1.22

1.68 / 1.76 / 1.82

3.07 / 3.22 / 3.32

X

5.02 / 5.25 / 5.43 все
Билайн 0.69 / 0.72 / 0.75

1.21 / 1.26 / 1.31

1.90 / 1.99 / 2.06

2.88 / 3.01 / 3.11

X

5.15 / 5.39 / 5.57

все
Мегафон 0.57 / 0.60 / 0.62

1.31 / 1.37 / 1.42

1.74 / 1.82 / 1.88

2.19 / 2.29 / 2.37

X

по тарифу 5.50 2.19 / 2.29 / 2.37 все
Акос 0.66 / 0.69 / 0.72

1.21 / 1.26 / 1.31

2.03 / 2.12 / 2.19

3.23 / 3.28 / 3.49

X

по тарифу 7.63 5.12 / 5.35 / 5.52

все
БайкалВестКом 0.77 / 0.80 / 0.83

1.36 / 1.42 / 1.47

по тарифу 3.50 2.38 / 2.49 / 2.57

3.81 / 3.99 / 4.12

X

по тарифу 11.30 5.12 / 5.35 / 5.52 все
Енисей Телеком 0.51 / 0.54 / 0.56

1.04 / 1.09 / 1.13

1.56 / 1.63 / 1.69

2.44 / 2.55 / 2.64

X по тарифу 7.63 3.94 / 4.12 / 4.25 все
Мотив 0.77 / 0.80 / 0.83

по тарифу 2.32 1.58 / 1.65 / 1.71

по тарифу 3.50 2.38 / 2.49 / 2.57

3.84 / 4.02 / 4.15

X по тарифу 7.63 5.12 / 5.35 / 5.52  все
НСС 0.47 / 0.49 / 0.51

0.97 / 1.02 / 1.05

1.46 / 1.53 / 1.58

1.96 / 2.05 / 2.11

X

по тарифу 3.75 1.92 / 2.01 / 2.08  все
НТК 0.50 / 0.52 / 0.54

1.01 / 1.05 / 1.09

1.51 / 1.58 / 1.63

2.41 / 2.52 / 2.60

X

по тарифу 8.67 4.47 / 4.68 / 4.83

 все
Саратов Мобайл 0.48 / 0.50 / 0.52

0.98 / 1.03 / 1.06

1.47 / 1.54 / 1.59

2.35 / 2.46 / 2.54

X по тарифу 7.34 3.78 / 3.95/ 4.08  все
СМАРТС Астрахань 0.36 / 0.38 / 0.39

0.73 / 0.76 / 0.78

1.10 / 1.15 / 1.18

1.70 / 1.78 / 1.84

X

по тарифу 8.47 3.06 / 3.20 / 3.30

все
СМАРТС Волгоград 0.67 / 0.70 / 0.73

1.36 / 1.42 / 1.47

2.04 / 2.13 / 2.20

3.18 / 3.33 / 3.43

X X  н.д. 10 y.e.
СМАРТС Иваново 0.51 / 0.54 / 0.56

по тарифу 2.37 1.24 / 1.29 / 1.33

2.10 / 2.19 / 2.27

2.51 / 2.63 / 2.71

X

по тарифу 8.47 4.38 / 4.58 / 4.73

все
СМАРТС Пенза 0.40 / 0.42 / 0.43

0.82 / 0.86 / 0.89

1.24 / 1.30 / 1.34

2.00 / 2.09 / 2.16

X

по тарифу 5.65 2.32 / 2.42 / 2.50

все
СМАРТС Самара 0.45 / 0.47 / 0.49

0.93 / 0.97 / 1.00

1.39 / 1.46 / 1.51

2.26 / 2.34 / 2.44

X

по тарифу 8.47 3.93 / 4.11 / 4.24

все
СМАРТС Ярославль 0.45 / 0.47 / 0.49

по тарифу 2.32 1.08 / 1.13 / 1.16

по тарифу 4.13 2.12 / 2.21 / 2.28

2.26 / 2.34 / 2.44

X  по тарифу 8.47 3.93 / 4.11 / 4.24 все
СМАРТС Шупашкар 0.65 / 0.68 / 0.70

1.17 / 1.22 / 1.26

по тарифу 3.57 2.05 / 2.14 / 2.21

3.26 / 3.41 / 3.52

X

по тарифу 8.47 4.82 / 5.04 / 5.20

все
СТеК GSM 0.67 / 0.70 / 0.73

по тарифу 2.33 1.58 / 1.65 / 1.71

по тарифу 3.53 2.40 / 2.51 / 2.59

3.86 / 4.03 / 4.17

X по тарифу 8.47 5.12 / 5.35 / 5.52 все
TELE2  0.61 / 0.64 / 0.66

по тарифу 2.37 1.48 / 1.55 / 1.60 

1.87 / 1.95 / 2.02

3.52 / 3.68 / 3.80

X по тарифу 7.63 4.73 / 4.94 / 5.11 все
Ульяновск GSM 0.71 / 0.74 / 0.76

по тарифу 2.37 1.48 / 1.55 / 1.60

1.88 / 1.96 / 2.03

3.56 / 3.72 / 3.84

X

по тарифу 8.47 5.25 / 5.49 / 5.67

все
UTEL 0.51 / 0.53 / 0.55

1.02 / 1.07 / 1.11

1.55 / 1.62 / 1.68

2.61 / 2.73 / 2.82

X

по тарифу 8.67 4.47 / 4.67 / 4.82

все
Цифровая экспансия 0.66 / 0.69 / 0.72

1.36 / 1.42 / 1.47

2.04 / 2.13 / 2.20

3.27 / 3.42 / 3.53

X

по тарифу 8.47 5.69 / 5.95 / 6.14

все
Оренбург GSM 0.57 / 0.59 / 0.61

X

по тарифу 2.54 1.73 / 1.81/ 1.87

2.69 / 2.81 / 2.90

X по тарифу 7.63 3.94 / 4.12 / 4.25  н.д. 2 y.e.

Дельта Телеком (Skylink)

0.64 / 0.67 / 0.69

1.32 / 1.38 / 1.42

1.93 / 2.02 / 2.09

3.34 / 3.49 / 3.61

X

8.04 / 8.40 / 8.68

все

Примечание: таблицы выплат могут меняться. Дата создания таблицы 10.12.2008г. 00:00

Возможны незначительные расхождения в выплатах взависимости от курса доллара.